ГП Канады. 13-15 июня 2003 года.
Результаты пятничной практики:
------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'16"621 204.899 Km/h 11
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"216 + 0'00"595 16
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"228 + 0'00"607 17
4. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"344 + 0'00"723 13
5. 20 PANIS Toyota M 1'17"464 + 0'00"843 16
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"894 + 0'01"273 21
7. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'17"973 + 0'01"352 12
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"155 + 0'01"534 16
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"165 + 0'01"544 16
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"240 + 0'01"619 24
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'18"559 + 0'01"938 23
12. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'18"586 + 0'01"965 16
13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"716 + 0'02"095 19
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'19"765 + 0'03"144 21
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"061 + 0'06"440 17
16. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"571 + 0'07"950 15
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'28"141 + 0'11"520 11
18. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"872 + 0'12"251 14
19. 8 ALONSO Renault M 1'31"658 + 0'15"037 8
20. 7 TRULLI Renault M 1'32"552 + 0'15"931 8
-------------------------------------------------------------------------
Результаты пятничной квалификации:
----------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"925 172.665 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"969 + 0'01"044 3
3. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'32"778 + 0'01"853 3
4. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'34"759 + 0'03"834 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'35"173 + 0'04"248 3
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"373 + 0'04"448 3
7. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'35"776 + 0'04"851 3
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"463 + 0'05"538 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'36"699 + 0'05"774 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'37"313 + 0'06"388 3
11. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'37"426 + 0'06"501 3
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"479 + 0'06"554 3
13. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'38"088 + 0'07"163 3
14. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"109 + 0'07"184 3
15. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"210 + 0'07"285 3
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'38"244 + 0'07"319 3
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"255 + 0'07"330 3
18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'38"617 + 0'07"692 3
19. 7 TRULLI Renault M 1'41"413 + 0'10"488 3
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'44"702 + 0'13"777 3
-------------------------------------------------------------------------
Дженсон по результатам пятницы: "Находиться сегодня на трассе было некоторым безумием. Из-за большого количества воды мы не могли
рассчитывать на достаточное сцепление покрышек с покрытием. Моей главной задачей было довести машину до финиша, и в этих условиях мой круг
был достаточно аккуратным. Из-за погодных условий мы не можем оценить где мы находимся относительно соперников. Уикэнд обещает быть дождевым,
и это безусловно будет интересно. Приятно вернуться за руль после Монако. Я не совершил ни одного круга по сухой трассе, но я чувствую
себя прекрасно."
Результаты первой субботней практики:
-------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"167 182.200 Km/h 19
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"528 + 0'00"361 21
3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'27"621 + 0'01"454 19
4. 8 ALONSO Renault M 1'28"089 + 0'01"922 17
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"159 + 0'01"992 22
6. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"397 + 0'02"230 14
7. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'28"437 + 0'02"270 15
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"499 + 0'02"332 20
9. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'28"667 + 0'02"500 20
10. 7 TRULLI Renault M 1'28"782 + 0'02"615 17
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"143 + 0'02"976 16
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'29"190 + 0'03"023 14
13. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"197 + 0'03"030 17
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'29"874 + 0'03"707 17
15. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"885 + 0'03"718 16
16. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"314 + 0'04"147 16
17. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"355 + 0'04"188 9
18. 20 PANIS Toyota M 1'30"410 + 0'04"243 13
19. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"516 + 0'04"349 18
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'31"690 + 0'05"523 14
-------------------------------------------------------------------------
Результаты второй субботней практики:
-------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"385 188.278 Km/h 42
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"677 + 0'00"292 40
3. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"240 + 0'01"855 30
4. 8 ALONSO Renault M 1'25"382 + 0'01"997 41
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"668 + 0'02"283 32
6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"704 + 0'02"319 37
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'25"839 + 0'02"454 37
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'25"902 + 0'02"517 39
9. 7 TRULLI Renault M 1'25"961 + 0'02"576 42
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"440 + 0'03"055 39
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"537 + 0'03"152 30
12. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'26"690 + 0'03"305 38
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"771 + 0'03"386 41
14. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'27"018 + 0'03"633 27
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'27"145 + 0'03"760 40
16. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'28"225 + 0'04"840 32
17. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'28"246 + 0'04"861 28
18. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'29"190 + 0'05"805 19
19. 21 DA MATTA Toyota M 1'29"215 + 0'05"830 22
20. 20 PANIS Toyota M 1'30"410 + 0'07"025 16
-------------------------------------------------------------------------
Результаты субботней квалификации:
----------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"529 207.862 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"923 + 0'00"394 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"047 + 0'00"518 3
4. 8 ALONSO Renault M 1'16"048 + 0'00"519 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"143 + 0'00"614 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"182 + 0'00"653 3
7. 20 PANIS Toyota M 1'16"598 + 0'01"069 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'16"718 + 0'01"189 3
9. 21 DA MATTA Toyota M 1'16"826 + 0'01"297 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'16"939 + 0'01"410 3
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"024 + 0'01"495 3
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"086 + 0'01"557 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'17"337 + 0'01"808 3
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"347 + 0'01"818 3
15. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'18"014 + 0'02"485 3
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"036 + 0'02"507 3
17. 17 BUTTON BAR Honda B 1'18"205 + 0'02"676 3
18. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'18"560 + 0'03"031 3
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'18"692 + 0'03"163 3
20. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"400 + 0'09"871 2
-------------------------------------------------------------------------
Дженсон по результатам субботы: "Сегодня утром нам удалась очень хорошая свободная практика, одно время Жак и я менялись местами
в первой тройке. Когда трасса начала подсыхать, нам было всё труднее и труднее соревноваться с соперниками на покрышках Мишлен. Мой
квалификационный круг был плох с самого начала. У меня было очень плохое сцепление с трассой и общая управляемость болида вообще была
не очень хорошей, а в последнем повороте задние колеса вообще заблокировались. Но даже и без этой проблемы мой круг не был бы очень
впечатляющим. Очень разочаровывающе начинать гонку с 17-го места. Похоже на то, что гонка будет сухой, так что нам предстоит очень
много работы для того, чтобы выглядеть достойно."
Результаты гонки:
-----------------
Лучший круг: ALOSNO 1'16.040
-----------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
-----------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'13"591 200.777 Km/h 2
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'00"784 200.748 Km/h 2
3. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'01"355 200.727 Km/h 2
4. 8 ALONSO Renault M + 0'04"481 200.613 Km/h 2
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'04"261 198.447 Km/h 2
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 1'10"502 198.224 Km/h 1
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 2
8. 20 PANIS Toyota M 1 lap(s) 2
9. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
10. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 4 lap(s) 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 6 lap(s) 2
12. 18 WILSON Minardi Cosworth B 10 lap(s) 3
13. 17 BUTTON BAR Honda B 19 lap(s) 3
14. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 23 lap(s) 2
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 23 lap(s) 2
16. 7 TRULLI Renault M 48 lap(s) 3
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 50 lap(s) 1
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 50 lap(s) 0
19. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 56 lap(s) 2
20. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 64 lap(s) 0
-----------------------------------------------------------------------------
Дженсон по результатам гонки: "Учитывая мою стартовую позицию, гонка обещала быть сложной. Машина была хороша, но я застрял в траффике
на большую часть первого отрезка гонки. Затем машина стала испытывать всё больше и больше недостаточной поворачиваемости в медленных
поворотах, что сделало обгоны практически невозможными. Второй отрезок гонки был гораздо лучше, так как передо мной было свободное
пространство. Я сумел догнать Паниса и да Матту, но затем возникли проблемы с четвёртой передачей. Я пытался бороться с этим, но
постепенно я потерял пятую, затем шестую, а потом и седьмую передачи. Очень разочаровывающее завершение сложного для команды уикэнда. У нас
были определённые улучшения в конструкции машины для этого Гран-При, и мы надеялись на лучшие результаты, так что я действительно не знаю
что же пошло не так."
|